Stadium
Kawasaki Todoroki StadiumGoal (98)Marcinho
Substitution (90)Storm RouxAbdelelah Faisal
Substitution (85)Patrick VerhonAkihiro Ienaga
Substitution (85)Shin YamadaErison
Substitution (75)Yuichi MaruyamaShintaro Kurumaya
Substitution (73)Vitor FeijãoChristian Theoharous
Substitution (73)Alfie MccalmontHarrison Steele
Substitution (66)MarcinhoTen Miyagi
Substitution (66)Yasuto WakizakaHinata Yamauchi
Substitution (63)Arthur De LimaAlou Kuol
Substitution (63)Bailey BrandtmanMiguel Di Pizio
Yellow Card (56)Alou Kuol
Penalty goal (36)Erison
Group A
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | |
| 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | |
| 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | |
| 6 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | |
| 7 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | +1 | |
| 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 9 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
| 10 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
| 11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | |
| 12 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 11 | -9 |
Group B
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | |
| 3 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | |
| 4 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 9 | +13 | |
| 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | |
| 6 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
| 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
| 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | |
| 9 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | |
| 10 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 21 | -14 | |
| 11 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | |
| 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 |
Prediction
101 votes
Recent results
GGGGP
PPPEP



