Stadium
Río ParapitíBroadcast
Tigo SportsYellow Card (85)Maximiliano Garrone
Substitution (83)Mauricio De Carvalho GonzalezSergio Fretes Galeano
Substitution (80)Alan Ledesma VelazquezJavier Vallejos Fleitas
Substitution (77)Anibal Páez CardozoEstiven Pérez Yegros
Goal (74)Fernando Caceres
Substitution (67)Ángel Aguayo VillasantiAlan Gómez Benítez
Substitution (67)César Ramírez PerdesenAlexis Villalba Mosqueda
Substitution (66)William Mendieta PintosJuan Rojas Ovelar
Substitution (64)Ángel Aguilera SaldívarÓscar Romero Adorno
Substitution (64)Fernando CáceresJorge Sanguina
Substitution (59)Maximiliano GarroneCarlos Giménez Cazal
Substitution (56)Tobías Portillo ÁvalosPedro Delvalle Romero
Yellow Card (17)Carlos Giménez Cazal
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Prediction
164 votes



