Yellow Card (86)Alexis Martín Arias
Header goal (82)Matías Pérez
Substitution (79)Iván PirisClaudio Figueredo González
Substitution (79)Marcelo CañeteFernando Galeano Forneron
Substitution (73)Claudio Garay OrtegaRonal Domínguez Colmán
Substitution (73)Brahian FerreiraJulio Domínguez Castillo
Substitution (73)Thiago Vidal ObregónRichard Ortiz Páez
Yellow Card (73)Cecilio Domínguez Ruiz
Goal (59)Juan Iturbe
Substitution (57)Ignacio AlisedaHarold Mosquera Caicedo
Yellow Card (55)Fabricio Domínguez Huertas
Yellow Card (48)Juan Núñez Benítez
Yellow Card (46)Marcelo Chaparro
Substitution (45)Jonathan TorresPablo Vegetti
Substitution (45)Cecilio Domínguez RuizCarlos Franco Santacruz
Substitution (42)Amín CristaldoJuan Iturbe
Substitution (41)Fabrizio Peralta RamírezCristhian Paredes
Yellow Card (21)Juan Iturbe
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 17 | +20 | |
| 2 | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 31 | 22 | +9 | |
| 3 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 22 | +8 | |
| 4 | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 21 | +6 | |
| 5 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 24 | +6 | |
| 6 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 26 | +8 | |
| 7 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 23 | +4 | |
| 8 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 32 | +3 | |
| 9 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 15 | 26 | -11 | |
| 10 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 35 | -17 | |
| 11 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 33 | -9 | |
| 12 | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 14 | 41 | -27 |
Prediction
151 votes



