Yellow Card (96)Óscar Ruiz Roa
Yellow Card (96)Mauricio Roldán
Substitution (87)César Villagra OlmedoEstiven Pérez Yegros
Substitution (86)Octavio Alfonso DureCarlos Giménez Cazal
Substitution (86)Alan Pereira GuillénMarcelo Ojeda Costa
Substitution (85)Juan Gimenez DelgadoRodi Ferreira
Substitution (70)Giovanni Bogado DuarteLautaro Comas
Substitution (70)Óscar Ruiz RoaJonathan Ramos Benitez
Substitution (58)Ángel Benítez ArgüelloAldo Maíz Gill
Substitution (58)Mauricio RoldánFernando Martínez Rojas
Substitution (58)Pedro Álvarez BenítezJavier Vallejos Fleitas
Yellow Card (48)Javier Vallejos Fleitas
Substitution (45)Jonathan DiazÁlvaro Martinez Cubilla
Substitution (45)Rodrigo Alborno OrtegaLucas Montiel Rodríguez
Yellow Card (37)Carlos Giménez Cazal
Substitution (25)Álvaro Martinez CubillaSergio Diaz
Red Card (17)Axel Balbuena Otazú
Yellow Card (7)Juan Rojas Ovelar
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 17 | +20 | |
| 2 | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 31 | 22 | +9 | |
| 3 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 22 | +8 | |
| 4 | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 21 | +6 | |
| 5 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 24 | +6 | |
| 6 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 26 | +8 | |
| 7 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 23 | +4 | |
| 8 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 32 | +3 | |
| 9 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 15 | 26 | -11 | |
| 10 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 35 | -17 | |
| 11 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 33 | -9 | |
| 12 | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 14 | 41 | -27 |
Prediction
71 votes



