Stadium
Ciutat de ValènciaBroadcast
Disney+Yellow Card (95)Adrián de la Fuente Barquilla
Goal (94)Joel Roca
Yellow Card (78)Manu Sánchez
Substitution (77)Alan Matturro RomeroPaco Cortés
Substitution (77)Unai Vencedor ParisOriol Rey Erenas
Yellow Card (76)Vitor de Oliveira Nunes dos Reis
Substitution (71)Iván Martín NúñezFran Beltrán
Substitution (71)Abel Ruíz OrtegaThomas Lemar
Substitution (65)Kervin ArriagaIván Romero de Ávila Araque
Substitution (65)Karl Etta EyongCarlos Espí Escrihuela
Substitution (62)Azzedine OunahiArnau Martínez
Red Card (58)Jon Olasagasti
Substitution (54)Alejandro Francés TorrijoHugo Rincón
Substitution (53)Joel Roca CasalsClaudio Echeverri
Goal (50)Carlos Espí
Yellow Card (25)Hugo Rincón
Substitution (16)Víctor García RajaKareem Tunde
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | |
| 2 | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | |
| 3 | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | |
| 4 | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | |
| 5 | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | |
| 6 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | |
| 7 | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | |
| 8 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | |
| 9 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | |
| 10 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | |
| 11 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | |
| 12 | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | |
| 13 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | |
| 14 | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | |
| 15 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | |
| 16 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | |
| 17 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | |
| 18 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | |
| 19 | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | |
| 20 | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 |
Prediction
455 votes
Recent results
GPPPP
EGEPE
Head to head
- Sep. 2025
Girona0 - 4
Levante - May. 2019
Girona1 - 2
Levante - Jan. 2019
Levante2 - 2
Girona - Mar. 2018
Girona1 - 1
Levante

