Substitution (88)Matías Patiño CifuentesJorge Bermúdez Correa
Substitution (85)Juan DinennoAvilés Hurtado
Substitution (84)Luis OrejuelaFabián Viáfara Alarcón
Substitution (75)Juan Morales RamírezEber Moreno Gómez
Substitution (75)Juan UrreaWalmer Pacheco Mejía
Substitution (69)Daniel Giraldo CárdenasEmanuel Reynoso
Penalty saved (65)Jhon Largacha Nuñez
Yellow Card (65)Walmer Pacheco Mejía
Penalty (63)Fernando Álvarez Amador
Substitution (62)Luis Mosquera ParedesJarrinson Quiñones Guerrero
Yellow Card (59)Fabio Delgado Tacán
Substitution (56)Johan Martínez AgudeloJuan Montoya
Substitution (45)Jhon Largacha NuñezMiguel Aguirre Murillo
Substitution (45)Ronaldo Pájaro BeltránGustavo Cuéllar Gallego
Penalty goal (39)Avilés Hurtado
Yellow Card (13)Andrés Correa Valencia
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 21 | 15 | 1 | 5 | 44 | 17 | +27 | |
| 2 | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 34 | 26 | +8 | |
| 3 | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 30 | 17 | +13 | |
| 4 | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 33 | 25 | +8 | |
| 5 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 26 | 20 | +6 | |
| 6 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 | 28 | +1 | |
| 7 | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 34 | 23 | +11 | |
| 8 | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 35 | -7 | |
| 9 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | |
| 10 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | |
| 11 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | |
| 12 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | |
| 13 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 | |
| 14 | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | |
| 15 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | |
| 16 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | |
| 17 | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | |
| 18 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | |
| 19 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | |
| 20 | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 |
Prediction
341 votes
Recent results
Head to head
- Oct. 2025
Deportivo Cali1 - 0
Pereira - Apr. 2025
Pereira2 - 0
Deportivo Cali - Jul. 2024
Deportivo Cali0 - 2
Pereira - Jan. 2024
Pereira2 - 2
Deportivo Cali

