Stadium
La EquidadBroadcast
RCN Nuestra TeleSubstitution (93)Yéider GarcíaFabricio Sanguinetti Fernández
Substitution (83)Kalazán SuárezYulián Gómez Mosquera
Substitution (82)Juan Valencia LongaKevin Parra Atehortúa
Substitution (80)Brandon Caicedo AnguloJhon Salazar Valencia
Substitution (80)Carlos Romaña MenaIsrael Alba Marín
Substitution (80)Aldair Zárate PalmaFelix Charrupí Mina
Substitution (66)Ian Poveda OcampoDereck Moncada
Substitution (66)Johan Caballero CristanchoFacundo Boné
Substitution (62)Juan MosqueraKevin Londoño Asprilla
Substitution (61)Leonardo FloresGustavo Charrupi
Yellow Card (34)Yulián Gómez Mosquera
Yellow Card (11)Dereck Moncada
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 21 | 15 | 1 | 5 | 44 | 17 | +27 | |
| 2 | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 34 | 26 | +8 | |
| 3 | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 30 | 17 | +13 | |
| 4 | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 33 | 25 | +8 | |
| 5 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 26 | 20 | +6 | |
| 6 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 | 28 | +1 | |
| 7 | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 34 | 23 | +11 | |
| 8 | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 35 | -7 | |
| 9 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | |
| 10 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | |
| 11 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | |
| 12 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | |
| 13 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 | |
| 14 | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | |
| 15 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | |
| 16 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | |
| 17 | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | |
| 18 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | |
| 19 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | |
| 20 | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 |
Prediction
136 votes
Recent results
EEGEG
GPGEE
Head to head
- Nov. 2025
Bucaramanga2 - 1
Inter Bogotá - May. 2025
Inter Bogotá1 - 4
Bucaramanga - Sep. 2024
Inter Bogotá0 - 1
Bucaramanga - Mar. 2024
Bucaramanga4 - 0
Inter Bogotá

