Penalty goal (93)Daniel Delgadillo Pulido
Yellow Card (91)Humberto Hernández
Yellow Card (86)Juan Rangel
Substitution (85)Benjamín Sánchez De La MoraStyven Vásquez
Substitution (85)Rolando Gonzalez OrtaAlan Rodríguez Ortíz
Substitution (77)Joaquín Estopier SarmientoNahúm Gómez del Rosal
Substitution (77)Raymundo Rubio LaraEmanuel Torres Chiriboga
Yellow Card (76)Ricardo Peña Franco
Yellow Card (69)Duván Mina Martínez
Substitution (60)Daniel Delgadillo PulidoHéctor Uribe
Substitution (60)Duván Mina MartínezTomás Sandoval
Goal (50)José Salazar
Yellow Card (50)César Sosa Heredia
Substitution (46)Cristian CruzEduardo Del Ángel Reséndiz
Substitution (46)Juan RangelEdson Partida
Substitution (46)José SalazarJassiel Ruíz Flores
Substitution (28)Ricardo GalindoJesús Piñuelas
Yellow Card (7)Tomás Sandoval
Goal (1)Tomás Sandoval
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 10 | +11 | |
| 2 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 17 | +7 | |
| 3 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 12 | +6 | |
| 4 | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 | 12 | +10 | |
| 5 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
| 6 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | |
| 7 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 24 | +4 | |
| 8 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 17 | +4 | |
| 9 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 24 | +3 | |
| 10 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | |
| 11 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | |
| 12 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 29 | -9 | |
| 13 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 28 | -11 | |
| 14 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 27 | -13 | |
| 15 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 25 | -10 |
Prediction
56 votes



