Stadium
GuaycuraSubstitution (86)Ulises Jaimes HuertaHoracio Torres Martínez
Substitution (80)Luis González CalderónJosué Gómez del Rosal
Substitution (76)Jacobo Reyes MurilloBryan Mendoza Cruz
Substitution (76)Daniel Hernández OsorioAntonio Soto López
Red Card (73)Leonardo Sámano
Goal (71)Bryan Mendoza Cruz
Substitution (66)Ángel Robles GuerreroDaniel Álvarez López
Substitution (66)Ricardo Rentería VázquezOscar Millán Garduño
Substitution (66)Sergio Vázquez GarcíaYahir Del Aguila Guerrero
Yellow Card (66)Fernando Illescas Mariñelarena
Yellow Card (64)Yahir Del Aguila Guerrero
Goal (7)Carlos Robles
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 10 | +11 | |
| 2 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 17 | +7 | |
| 3 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 12 | +6 | |
| 4 | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 | 12 | +10 | |
| 5 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
| 6 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | |
| 7 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 24 | +4 | |
| 8 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 17 | +4 | |
| 9 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 24 | +3 | |
| 10 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | |
| 11 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | |
| 12 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 29 | -9 | |
| 13 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 28 | -11 | |
| 14 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 27 | -13 | |
| 15 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 25 | -10 |
Prediction
63 votes
Recent results
PEGEG
GEGPG



