Stadium
Estadio Gregorio Tepa GómezSubstitution (82)Horace AvilaSamuel González
Substitution (79)Brayan MuñózJared Torres
Substitution (71)José CastilloJosé Reyes
Substitution (71)Luis MoralesLuis Loroña
Substitution (68)Bryan CasasJesus Godínez
Substitution (63)Thobías ArevaloArath Moreno
Substitution (63)Gustavo OlveraJesús Henestrosa
Goal (56)Jared Torres
Substitution (56)Eric CantúLuis Gutiérrez
Substitution (46)Edson MartínezFernando Sanguinetti
Substitution (46)Juan AnguloTomas Montano
Yellow Card (45)Fernando Sanguinetti
Yellow Card (44)Jared Torres
Yellow Card (23)Tomas Montano
Yellow Card (8)Rubén Domínguez
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Prediction
63 votes



