Stadium
Estadio La AsunciónYellow Card (76)Renny Folleco Carcelén
Yellow Card (70)Andru Morales
Substitution (69)Cesar ChinchillaKendel Herrarte
Substitution (69)Nelson AndradeKevin Ramírez
Substitution (63)Frank De LeónAndy Luis Soto Arrecis
Substitution (57)Guillermo Chavasco MartínezJulio Rodríguez Giménez
Substitution (57)Roberto Meneses GarcíaDilan Palencia
Substitution (45)Andru MoralesJoshua Trigueño
Substitution (45)Brandon RivasMiguel Ángel Lemus
Substitution (45)Jonas Herrarte VasquezJuan Escobar Aguilar
Substitution (45)José OchoaGabino Vásquez
Yellow Card (44)William Fajardo
Yellow Card (28)Brayan Morales Granados
Goal (11)William Fajardo
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 12 | +12 | |
| 2 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | +7 | |
| 3 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 16 | +8 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 18 | +1 | |
| 5 | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 24 | 23 | +1 | |
| 6 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
| 7 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 18 | 0 | |
| 8 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 21 | -2 | |
| 9 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 | |
| 10 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 21 | -9 | |
| 11 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 19 | -8 | |
| 12 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 21 | -7 |
Prediction
19 votes
Recent results
PGGPE
PPPEP



