Stadium
Kansas CityBroadcast
DIRECTVSubstitution (89)Jaminton CampazLuis Díaz Marulanda
Substitution (78)Prince AduCaleb Yirenkyi
Substitution (78)Ernest Nuamah AppiahJordan Ayew
Yellow Card (77)Richard Montoya
Yellow Card (75)Seidu Alidu
Substitution (72)Juan Quintero PaniaguaJhon Arias Andrade
Yellow Card (65)Abdul Issahaku
Substitution (61)Elisha OwusuKwasi Sibo
Substitution (61)Abdul IssahakuIñaki Williams Arthuer
Yellow Card (48)Caleb Yirenkyi
Substitution (45)Richard MontoyaJames Rodríguez
Goal (14)Jhon Arias
Substitution (12)Seidu AliduMarvin Senaya
Yellow Card (11)Jhon Arias Andrade
Substitution (7)Luis Suárez CharrisJhon Córdoba

Group K
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Group L
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
Mejores terceros
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Prediction
5462 votes
Recent results
EGGGG
PEGGG



