Stadium
Río ParapitíBroadcast
Tigo SportsSubstitution (87)Rodrigo Ruiz Díaz MolinasAlexis Fariña Romero
Substitution (86)Ulises Coronel GonzálezCésar Castro
Substitution (84)Ignacio BailoneLucas González Gamarra
Yellow Card (84)David Colmán Escobar
Goal (84)Ignacio Bailone
Substitution (78)Alejandro Samudio RamírezOrlando Gaona Lugo
Substitution (78)Hugo Benítez SánchezHugo Valdez Medina
Substitution (71)Víctor Dávalos AguirreAlberto Espínola Giménez
Substitution (71)Sergio Fretes GaleanoElías Alfonso Aranda
Substitution (71)Diego Acosta CurtidoFernando Cáceres
Substitution (60)David Colmán EscobarCarlos Arrúa García
Substitution (60)Juan Santacruz GonzálezRoberto Ramírez Antúnez
Penalty goal (38)Elias Alfonso
Yellow Card (30)Thomas Gutiérrez Serna
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 17 | +20 | |
| 2 | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 31 | 22 | +9 | |
| 3 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 22 | +8 | |
| 4 | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 21 | +6 | |
| 5 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 24 | +6 | |
| 6 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 26 | +8 | |
| 7 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 23 | +4 | |
| 8 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 32 | +3 | |
| 9 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 15 | 26 | -11 | |
| 10 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 35 | -17 | |
| 11 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 33 | -9 | |
| 12 | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 14 | 41 | -27 |
Prediction
231 votes



