Yellow Card (83)Bruno Valdez
Substitution (79)Tomás RayerNicolás Maná
Substitution (79)Oscar Giménez IralaClementino González Martínez
Substitution (75)Marcelo Ojeda CostaJonathan Ramos Benitez
Substitution (75)Fernando Benítez AguirreAldo Maíz Gill
Substitution (70)Néstor Camacho LedesmaFernando Romero
Substitution (68)Ángel Benítez ArgüelloSergio Diaz
Substitution (67)Óscar Ruiz RoaLautaro Comas
Goal (63)Ivan Maggi
Yellow Card (52)Diego Melgarejo
Substitution (45)Diego MelgarejoSergio Mendoza Espínola
Substitution (45)Luis de La CruzGustavo Viera
Yellow Card (36)Sergio Mendoza Espínola
Substitution (33)Álvaro Martinez CubillaAxel Balbuena Otazú
Goal (22)Clementino González
Yellow Card (11)Gustavo Viera
Goal (6)Ivan Maggi
Yellow Card (1)Paul Riveros Allende
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 17 | +20 | |
| 2 | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 31 | 22 | +9 | |
| 3 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 22 | +8 | |
| 4 | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 21 | +6 | |
| 5 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 24 | +6 | |
| 6 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 26 | +8 | |
| 7 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 23 | +4 | |
| 8 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 32 | +3 | |
| 9 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 15 | 26 | -11 | |
| 10 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 35 | -17 | |
| 11 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 33 | -9 | |
| 12 | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 14 | 41 | -27 |
Prediction
80 votes



