Stadium
Dep. RiestraBroadcast
ESPN PremiumSubstitution (91)Angel StringaAntony Alonso Espinoza
Substitution (87)Milton ValenzuelaFacundo Zabala
Substitution (87)Facundo ValdezMatías Abaldo Menyou
Yellow Card (86)Facundo Zabala
Yellow Card (84)Gonzalo Flores
Substitution (82)Rodrigo SayavedraPedro Ramírez
Substitution (82)Gonzalo FloresMauro Smarra Vargas
Header goal (79)Pedro Ramírez
Substitution (67)Gabriel ObredorJonathan Herrera
Substitution (67)Nicolás WatsonMariano Bracamonte
Yellow Card (67)Jonathan Herrera
Substitution (65)Giovanni MillánMateo Pérez Curci
Substitution (65)Felipe TemponeSantiago Montiel
Yellow Card (62)Iván Marcone
Yellow Card (48)Jonatan Goitía
Yellow Card (40)Juan Randazzo
Yellow Card (17)Mateo Pérez Curci
Goal (12)Mariano Bracamonte
Yellow Card (3)Pedro Ramírez
Zone 1
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | +12 | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | +13 | |
| 3 | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | +6 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | |
| 5 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | +4 | |
| 6 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 | |
| 7 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | |
| 8 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | |
| 9 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | |
| 10 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | |
| 11 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | |
| 12 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | |
| 13 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | |
| 14 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | |
| 15 | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 |
Prediction
1226 votes
Recent results
PPPEP
GEGGP



