Yellow Card (95)Julián Fernández
Substitution (92)Carlos QuintanaVicente Pizarro Durcudoy
Yellow Card (88)Alejo Veliz
Substitution (82)Marcos AcuñaFacundo Colidio
Yellow Card (82)Enzo Copetti
Substitution (81)Germán PezzellaMatías Viña Susperreguy
Substitution (79)Alejo VelizGastón Ávila
Yellow Card (79)Facundo Colidio
Substitution (70)Facundo MalloIgnacio Ovando
Substitution (70)Jaminton CampazGuillermo Fernández
Substitution (70)Julián FernándezEnzo Giménez Rojas
Penalty goal (61)Facundo Colidio
Penalty (59)Jeremías Ledesma
Yellow Card (59)Jeremías Ledesma
Yellow Card (57)Fausto Vera
Substitution (55)Lucas SilvaAníbal Moreno
Substitution (45)Fabricio Bustos SeinGonzalo Montiel
Penalty saved (30)Gonzalo Montiel
Yellow Card (28)Gastón Ávila
Penalty (26)Gastón Ávila
Yellow Card (23)Ignacio Ovando
Substitution (12)Joaquín FreitasSebastián Driussi
Yellow Card (7)Franco Ibarra
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | +14 | |
| 2 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | +10 | |
| 3 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | |
| 4 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | |
| 6 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
| 7 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | +4 | |
| 8 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | +2 | |
| 9 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
| 10 | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | +3 | |
| 11 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | |
| 12 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | |
| 13 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | |
| 14 | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | |
| 15 | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 |
Prediction
6613 votes



