Yellow Card (96)Stalin Valencia
Yellow Card (96)Luis Fragozo
Substitution (87)Luis FragozoMiller Bolaños
Substitution (87)Stalin ValenciaAngelo Mina Jara
Substitution (86)Kevin UshiñaEnzo Rubio
Red Card (84)Stalin Segura Cortés
Goal (77)Marcos Mejia
Substitution (73)Marcos Mejía MeroFranco Perinciolo
Substitution (73)Yair RatottiLuis Castro Garzón
Substitution (73)Edilson Cabeza AlmeidaMaikel Reyes Alcívar
Substitution (72)Jaime Ayoví CorozoLuca Klimowicz
Yellow Card (71)Luis León Bermeo
Yellow Card (71)Franco Ayunta
Substitution (60)Gonzalo Nápoli SoriaAníbal Leguizamón Espínola
Goal (59)Luca Klimowicz
Yellow Card (48)Enzo Rubio
Yellow Card (47)Luca Klimowicz
Yellow Card (46)Aníbal Leguizamón Espínola
Yellow Card (24)Brian Heras
Yellow Card (19)Mateo Burdisso
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 32 | 18 | +14 | |
| 2 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | |
| 3 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 14 | +12 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | +5 | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | |
| 6 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 13 | +3 | |
| 7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | |
| 8 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 16 | +1 | |
| 9 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | |
| 10 | 19 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | |
| 11 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
| 12 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
| 13 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | |
| 14 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
| 15 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 15 | -7 | |
| 16 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 7 | 19 | -12 |
Prediction
92 votes



