Estadio
MDCC-ArenaTransmisión
Disney+Cambio (89)Noah PeschLubambo Musonda
Cambio (88)Richmond TachieBaris Atik
Cambio (88)Alexander Ahl HolmströmMateusz Zukowski
Cambio (85)Jeremy DudziakMarten Winkler
Cambio (82)Dariusz StalmachLaurin Ulrich
Tarjeta Amarilla (81)Jean Hugonet
Tarjeta Amarilla (78)Josip Brekalo
Cambio (73)Philipp HercherAlexander Nollenberger
Tarjeta Amarilla (72)Diego Demme
Tarjeta Amarilla (68)Kevin Sessa
Cambio (68)Diego DemmeKevin Sessa
Cambio (68)Maurice KrattenmacherFabian Reese
Cambio (68)Sebastian GrönningLuca Schuler
Gol (61)Laurin Ulrich
Cambio (54)Julian EitschbergerDeyovaisio Zeefuik
Tarjeta Amarilla (42)Deyovaisio Zeefuik
Tarjeta Amarilla (37)Herbert Bockhorn
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 50 | 31 | +19 | |
| 2 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 63 | 39 | +24 | |
| 3 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 44 | +15 | |
| 4 | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 44 | +16 | |
| 5 | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 57 | 45 | +12 | |
| 6 | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | 47 | +5 | |
| 7 | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 44 | +3 | |
| 8 | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 45 | +2 | |
| 9 | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 47 | +2 | |
| 10 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 53 | 64 | -11 | |
| 11 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 53 | +1 | |
| 12 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 48 | -4 | |
| 13 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 53 | 51 | +2 | |
| 14 | 39 | 34 | 12 | 3 | 19 | 52 | 58 | -6 | |
| 15 | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 36 | 54 | -18 | |
| 16 | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 49 | 68 | -19 | |
| 17 | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 33 | 53 | -20 | |
| 18 | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 61 | -23 |
Pronóstico
360 votos
Últimos resultados
PGPGG
PEPGG



