Estadio
Shahr-e Qods StadiumTransmisión
Disney+ PremiumTarjeta Amarilla (95)Ulugbek Khoshimov
Cambio (84)Kimi MerkDragan Ćeran
Cambio (73)Po'latkhoja KholdorkhonovDostonbek Khamdamov
Cambio (73)Ulugbek KhoshimovOtabek Jurakuziev
Cambio (69)Oston UrunovSoroush Rafiei
Cambio (69)Isa AlekasirVahid Amiri
Gol (59)Dragan Ćeran
Cambio (58)Saeid MehriFarshad Ahmadzadeh
Cambio (58)Lucas JoãoAli Alipour
Cambio (46)Saeid SadeghiMohammad Khodabandelou
Tarjeta Amarilla (45)Dostonbek Khamdamov
Tarjeta Amarilla (23)Mohammad Khodabandelou
Tarjeta Amarilla (3)Otabek Jurakuziev
Gol (1)Ali Alipour

Grupo A
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | |
| 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | |
| 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | |
| 6 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | |
| 7 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | +1 | |
| 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 9 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
| 10 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
| 11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | |
| 12 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 11 | -9 |
Grupo B
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | |
| 3 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | |
| 4 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 9 | +13 | |
| 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | |
| 6 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
| 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
| 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | |
| 9 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | |
| 10 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 21 | -14 | |
| 11 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | |
| 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 |
Pronóstico
78 votos



