Estadio
NOEVIR Stadium KobeGol (94)Koya Yuruki
Tarjeta Amarilla (93)German Ferreyra
Tarjeta Amarilla (84)Besian Kutleshi
Cambio (84)Akeem GeraldTakeshi Kanamori
Cambio (84)Besian KutleshiKavian Rahmani
Cambio (80)Niina TominagaNanasei Iino
Tarjeta Amarilla (74)Ren Komatsu
Cambio (73)B. BakerHarrison Shillington
Cambio (69)Elbasan RashaniEmin Durakovic
Cambio (68)Yuya KuwasakiKakeru Yamauchi
Cambio (68)Haruya IdeKento Hamasaki
Cambio (68)Taisei MiyashiroJean Patric
Tarjeta Amarilla (61)Samuel Souprayen
Cambio (61)Gotoku SakaiCaetano
Tarjeta Amarilla (31)Nathaniel Atkinson
Grupo A
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | |
| 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | |
| 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | |
| 6 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | |
| 7 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | +1 | |
| 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 9 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
| 10 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
| 11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | |
| 12 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 11 | -9 |
Pronóstico
835 votos
Últimos resultados
G
P



