Estadio
Allianz ParqueTransmisión
FanatizTarjeta Amarilla (95)Lucas Villalba
Tarjeta Amarilla (87)Ramón Sosa Acosta
Tarjeta Amarilla (87)Carlos Correa
Cambio (83)Felipe Pereira GomesAllan
Cambio (83)LarsonJhon Arias Andrade
Cambio (79)Carlos CorreaMatheus Martins Silva dos Santos
Cambio (70)Vitor Roque FerreiraJosé López
Cambio (70)Lucas Evangelista Santana De OliveiraAndreas Hoelgebaum Pereira
Cambio (70)Ramón Sosa AcostaMaurício Magalhães Prado
Cambio (69)ArturBastos
Cambio (69)Gabriel Pereira JustinoNahuel Ferraresi Hernández
Gol (59)Danilo
Cambio (55)Lucas VillalbaJordan Barrera Herrera
Gol (53)Jhon Arias
Cambio (45)Santiago RodríguezJosé dos Santos Júnior
Tarjeta Roja (44)Cristian Medina
Tarjeta Amarilla (35)Fernando Marçal
Gol (9)Allan Ellias
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 30 | 13 | +17 | |
| 2 | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 16 | +15 | |
| 3 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 23 | +5 | |
| 4 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 18 | +6 | |
| 5 | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 | 19 | +6 | |
| 6 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 23 | +2 | |
| 7 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | |
| 8 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 20 | +3 | |
| 9 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 23 | -1 | |
| 10 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | |
| 11 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 28 | -4 | |
| 12 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 31 | 0 | |
| 13 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 | |
| 14 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | |
| 15 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 29 | -3 | |
| 16 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 | |
| 17 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 29 | -7 | |
| 18 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 29 | -8 | |
| 19 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 24 | -6 | |
| 20 | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 33 | -16 |
Pronóstico
2507 votos
Últimos resultados
GPGGG
PPEGP
Últimos cruces
- Ago. 2025
Botafogo0 - 1
Palmeiras - Jun. 2025
Palmeiras1 - 0
Botafogo - Mar. 2025
Palmeiras0 - 0
Botafogo - Nov. 2024
Palmeiras1 - 3
Botafogo

