Estadio
Chase StadiumTransmisión
Disney+Cambio (85)Josh BauerAndy Najar
Cambio (85)Bryan AcostaHany Mukhtar
Cambio (78)Luis SuarezFacundo Mura
Cambio (78)David AyalaYannick Bright
Gol (74)Cristian Espinoza
Cambio (71)Edvard TagsethMatthew Corcoran
Cambio (61)Mateo SilvettiTelasco Segovia
Cambio (58)Reed Baker-WhitingDaniel Lovitz
Cambio (58)Alex MuylWarren Madrigal
Cambio (40)Noah AllenSergio Reguilon
Tarjeta Amarilla (38)Gonzalo Luján
Gol (7)Lionel Messi
Partido de Ida
Nashville SC0—0FinalizadoInter Miami
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | |
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | |
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | |
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | |
| 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | |
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 4 | +15 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | |
| 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | -22 | |
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Pronóstico
5077 votos
Últimos resultados
EEGGP
GEGEG



