Estadio
Subaru ParkTransmisión
Disney+Tarjeta Amarilla (87)Rodrigo Dourado
Cambio (81)Japhet Sery LarsenPhilippe Ndinga
Cambio (80)José ZúñigaBrian Rodríguez
Cambio (80)Jonathan dos SantosPatricio Salas
Cambio (67)Alexis GutiérrezAlex Zendejas
Cambio (67)LimaRaphael Veiga
Cambio (63)Danley Jean JacquesGeiner Martínez
Cambio (63)Indiana VassilevAgustin Anello
Tarjeta Amarilla (47)Agustin Anello
Cambio (46)Francis WestfieldSullivan
Cambio (46)Bruno DamianiEzekiel Alladoh
Tarjeta Amarilla (44)Olwethu Makhanya
Cambio (42)Rodolfo CotaLuis Malagón
Gol (20)Raphael Veiga
Tarjeta Amarilla (18)Geiner Martínez
Partido de Ida
Club América1—1FinalizadoPhiladelphia Union
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | |
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | |
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | |
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | |
| 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | |
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 4 | +15 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | |
| 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | -22 | |
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Pronóstico
1488 votos
Últimos resultados
PPGPG
GPPGP



