Estadio
NacionalTransmisión
Tigo SportsCambio (90)Pablo Aveiro FigueredoIván Torres Riveros
Cambio (87)Bruno PiñataresIgnacio Figueroa
Cambio (84)Líder Cáceres CoronelHugo Valdez Medina
Tarjeta Amarilla (78)Felipe Giménez
Cambio (74)Juan Vargas MelgarejoOrlando Gaona Lugo
Cambio (74)Leandro MezaCarlos Arrúa García
Cambio (72)Héctor Villamayor EscobarAldo Quiñónez Ayala
Cambio (72)Antonio Oviedo CortizoAlex Álvarez Rojas
Cambio (61)Ignacio BailoneRichard Prieto Franco
Cambio (61)Lucas González GamarraRoque Santa Cruz Cantero
Tarjeta Amarilla (60)Carlos Arrúa García
Gol de cabeza (46)Hugo Valdez Medina
Cambio (45)Victor Céspedes BarretoTobías Jara
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 17 | +20 | |
| 2 | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 31 | 22 | +9 | |
| 3 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 22 | +8 | |
| 4 | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 21 | +6 | |
| 5 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 24 | +6 | |
| 6 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 26 | +8 | |
| 7 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 23 | +4 | |
| 8 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 32 | +3 | |
| 9 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 15 | 26 | -11 | |
| 10 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 35 | -17 | |
| 11 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 33 | -9 | |
| 12 | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 14 | 41 | -27 |
Pronóstico
793 votos
Últimos resultados
GPGEG
GGEGE



