Estadio
Lincoln Financial Field (Philadelphia)Transmisión
DIRECTV GOGol (90)Amad Diallo
Cambio (89)Odilon KossounouGuéla Doué
Cambio (77)Ibrahim SangareSeko Fofana
Cambio (77)Christ Inao OulaïNicolas Pépé
Cambio (77)Kevin RodríguezEnner Valencia
Tarjeta Amarilla (73)Jackson Porozo
Cambio (62)Jackson PorozoAlan Franco
Cambio (62)Angelo PreciadoJohn Yeboah
Cambio (56)Amad DialloBazoumana Toure
Cambio (56)Ange-Yoan BonnyElye Wahi
Cambio (56)Nilson AnguloAlan Minda
Tarjeta Amarilla (40)Guéla Doué
Tarjeta Amarilla (38)Franck Kessié
Tarjeta Amarilla (28)Seko Fofana

Grupo E
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 |
Mejores terceros
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Pronóstico
5261 votos
Últimos resultados
PGGEG
GGEEE



