Estadio
BostonTransmisión
DIRECTV GOTarjeta Amarilla (94)Kenneth McLean
Tarjeta Amarilla (90)Findlay Curtis
Cambio (84)Yassin Enzo FortunéRuben Providence
Cambio (82)Findlay CurtisJohn McGinn
Cambio (82)Kenneth McLeanLawrence Shankland
Cambio (75)Lenny JosephWilson Isidor
Cambio (74)Nathan PattersonAaron Hickey
Cambio (74)Ryan ChristieBen Gannon Doak
Cambio (74)Lyndon DykesChe Adams
Cambio (60)Josue CasimirLouicius Deedson
Tarjeta Amarilla (45)Aaron Hickey
Tarjeta Amarilla (38)Jean-Ricner Bellegarde
Gol (28)John McGinn

Grupo C
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Mejores terceros
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Pronóstico
4798 votos
Últimos resultados
GGPGE
GGPGG



