Estadio
FNB Stadium (Soccer City)Tarjeta Amarilla (98)Sonny Laiton
Cambio (90)Youssoufou NiakateLassine Sinayoko
Cambio (88)Moussa SyllaSalim Diakite
Cambio (83)Thierno MillimonoTitouan Fortun
Cambio (71)Adama TraoreAliou Dieng
Cambio (71)Dorgeles NeneKamory Doumbia
Cambio (69)Tokinantenaina RandriatsiferanaLoic Lapoussin
Cambio (69)Anicet AbelCarolus Andriamatsinoro
Tarjeta Amarilla (61)Mamadou Fofana
Tarjeta Amarilla (39)Ibrahim Amada
Tarjeta Roja (16)Louis Démoléon
Grupo I
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | +17 | |
| 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | +5 | |
| 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | +11 | |
| 4 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | |
| 5 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | |
| 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 24 | -19 |
Pronóstico
5937 votos



