Estadio
L.D.U.Q.Transmisión
DIRECTV GOCambio (88)Jordy Caicedo MedinaEnner Valencia
Cambio (87)Wilmar BarriosKevin Castaño Gil
Cambio (85)Willer Ditta PérezYerson Mosquera Valdelamar
Cambio (85)José Hurtado ChemeÁngelo Preciado Quiñonez
Tarjeta Amarilla (76)Carlos Cuesta Figueroa
Cambio (74)Richard MontoyaAndrés Uribe Villa
Cambio (74)Jhon Durán PalaciosRafael Borré Maury
Cambio (73)Ángel MenaRay Páez Andrade
Cambio (73)Jhojan Julio PalaciosKevin Rodríguez Cortez
Penal atajado (60)Luis Díaz Marulanda
Penal (57)Jhoanner Chávez Quintero
Tarjeta Amarilla (40)Carlos Gruezo Arboleda
Tarjeta Amarilla (32)Piero Hincapié Reyna
Tarjeta Amarilla (26)Jhon Arias Andrade
Tarjeta Amarilla (24)Dávinson Sánchez
Tarjeta Amarilla (9)Yerson Mosquera Valdelamar
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | +21 | |
| 2 | 29 | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | +9 | |
| 3 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | +10 | |
| 4 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | +10 | |
| 5 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | +7 | |
| 6 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | +4 | |
| 7 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 | |
| 8 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | |
| 9 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | -15 | |
| 10 | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 |
Pronóstico
152094 votos



