Estadio
Lotto ParkTransmisión
DAZNTarjeta Amarilla (91)Nathan-Dylan Saliba
Tarjeta Roja (89)Ibrahim Karamoko
Cambio (89)Moussa NdiayeNilson Angulo
Tarjeta Amarilla (81)Ibrahim Karamoko
Cambio (80)Alexandro CalutTobias Mohr
Cambio (76)Enric LlansanaNathan De Cat
Cambio (74)Hakim SahaboMarco Ilaimaharitra
Cambio (74)Nayel MehssatouRafiki Saïd
Tarjeta Amarilla (68)Ludwig Augustinsson
Cambio (64)Timothee NkadaDennis Eckert
Cambio (64)Léandre KuavitaAdnane Abid
Gol (54)Mihajlo Cvetković
Cambio (52)Ilay CamaraKillian Sardella
Cambio (52)Yari VerschaerenCésar Huerta
Cambio (52)Mihajlo CvetkovićLuis Vázquez
Tarjeta Amarilla (33)Ibe Hautekiet
Tarjeta Amarilla (26)Nilson Angulo
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 30 | 19 | 9 | 2 | 50 | 17 | +33 | |
| 2 | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 59 | 36 | +23 | |
| 3 | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 47 | 35 | +12 | |
| 4 | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 43 | +6 | |
| 5 | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 37 | +2 | |
| 6 | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 39 | +4 | |
| 7 | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 47 | -1 | |
| 8 | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 | |
| 9 | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 40 | -4 | |
| 10 | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 32 | -1 | |
| 11 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 42 | -4 | |
| 12 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 43 | -11 | |
| 13 | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 47 | -9 | |
| 14 | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 30 | 37 | -7 | |
| 15 | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 39 | 47 | -8 | |
| 16 | 19 | 30 | 3 | 10 | 17 | 24 | 51 | -27 |
Pronóstico
609 votos



