Estadio
Benito VillamarínTransmisión
Disney+Cambio (90)Ángel Ortiz MonterreyAntony
Cambio (90)Diego GómezDiego Llorente Ríos
Gol (88)Pablo Fornals
Tarjeta Amarilla (84)Dimitri Foulquier
Cambio (79)César TárregaJosé Arias Copete
Cambio (76)Diego López NoguerolLuis Rioja
Cambio (71)Domingos Ribeiro AlmeidaLucas Beltrán
Cambio (70)Umar Sadiq MesbahHugo Duro Perales
Cambio (70)Baptiste SantamariaPepelu
Cambio (66)Pablo Garcia FernandezChimy Ávila
Tarjeta Amarilla (52)Pepelu
Tarjeta Amarilla (49)Eray Cömert
Cambio (45)Pablo Fornals MallaSergi Altimira Clavell
Gol de penal (23)Chimy Ávila
Penal (20)José Arias Copete
Gol (20)Luis Rioja
Penal atajado (12)Pepelu
Penal (10)Aitor Ruibal García
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | |
| 2 | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | |
| 3 | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | |
| 4 | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | |
| 5 | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | |
| 6 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | |
| 7 | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | |
| 8 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | |
| 9 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | |
| 10 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | |
| 11 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | |
| 12 | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | |
| 13 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | |
| 14 | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | |
| 15 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | |
| 16 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | |
| 17 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | |
| 18 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | |
| 19 | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | |
| 20 | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 |
Pronóstico
3443 votos
Últimos resultados
GPPGG
GGGEP
Últimos cruces
- Nov. 2025
Valencia1 - 1
Betis - May. 2025
Betis1 - 1
Valencia - Nov. 2024
Valencia4 - 2
Betis - Abr. 2024
Valencia1 - 2
Betis

