Estadio
Coliseum Alfonso PérezTransmisión
Disney+Cambio (86)Rubén Iranzo LendinezLucas Beltrán
Cambio (86)Javi GuerraFilip Ugrinic
Tarjeta Amarilla (85)Filip Ugrinic
Cambio (84)Alejandro García MestanzaJavier Muñoz Jiménez
Cambio (84)Coba Gomes da CostaMario Martín Rielves
Gol (84)José Gayà
Tarjeta Amarilla (80)José Gayà Peña
Cambio (71)JuanmiAdrián Liso Lahoz
Tarjeta Amarilla (67)Adrián Liso Lahoz
Tarjeta Amarilla (63)Umar Sadiq Mesbah
Cambio (60)Umar Sadiq MesbahHugo Duro Perales
Cambio (59)Diego López NoguerolArnaut Danjuma Groeneveld
Tarjeta Amarilla (50)Domingos Duarte
Cambio (29)Baptiste SantamariaCésar Tárrega
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | |
| 2 | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | |
| 3 | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | |
| 4 | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | |
| 5 | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | |
| 6 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | |
| 7 | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | |
| 8 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | |
| 9 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | |
| 10 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | |
| 11 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | |
| 12 | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | |
| 13 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | |
| 14 | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | |
| 15 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | |
| 16 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | |
| 17 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | |
| 18 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | |
| 19 | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | |
| 20 | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 |
Pronóstico
2940 votos
Últimos resultados
PEPPP
EPEGP
Últimos cruces
- Ago. 2025
Valencia3 - 0
Getafe - May. 2025
Valencia3 - 0
Getafe - Oct. 2024
Getafe1 - 1
Valencia - Mar. 2024
Valencia1 - 0
Getafe

