Estadio
Ciutat de ValènciaTransmisión
DIRECTVTarjeta Amarilla (91)Jon Olasagasti
Cambio (88)Tai AbedIván Romero de Ávila Araque
Tarjeta Amarilla (83)Adrián de la Fuente Barquilla
Cambio (73)Paco CortésKareem Tunde
Cambio (73)Jon OlasagastiCarlos Álvarez Rivera
Cambio (72)Jano MonserrateNicolás González
Cambio (58)Álex BaenaMarcos Llorente Moreno
Cambio (58)Karl Etta EyongIker Losada Aragunde
Cambio (58)Marc Pubill PagèsThiago Almada
Tarjeta Amarilla (57)Luís Ferreira de Castro
Cambio (49)KokePablo Barrios Rivas
Cambio (45)Dávid HanckoClément Lenglet
Cambio (28)Manu SánchezMatías Moreno
Cambio (26)Julián ÁlvarezAlexander Sorloth
Tarjeta Amarilla (20)Clément Lenglet
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | |
| 2 | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | |
| 3 | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | |
| 4 | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | |
| 5 | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | |
| 6 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | |
| 7 | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | |
| 8 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | |
| 9 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | |
| 10 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | |
| 11 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | |
| 12 | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | |
| 13 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | |
| 14 | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | |
| 15 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | |
| 16 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | |
| 17 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | |
| 18 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | |
| 19 | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | |
| 20 | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 |
Pronóstico
4096 votos
Últimos resultados
GPEGE
PGEGG
Últimos cruces
- Nov. 2025
At. Madrid3 - 1
Levante - Ene. 2023
Levante0 - 2
At. Madrid - Feb. 2022
At. Madrid0 - 1
Levante - Oct. 2021
Levante2 - 2
At. Madrid

