Estadio
Municipal de ButarqueTransmisión
DIRECTV GOCambio (82)Unai López CabreraGerard Gumbau
Gol (76)Nobel Mendy
Cambio (73)Randy NtekaIlias Akhomach Chakkour
Tarjeta Amarilla (69)Marcos Llorente Moreno
Cambio (63)Pedro Díaz FanjulIsaac Palazón Camacho
Cambio (63)Álvaro García RiveraFrancisco Pérez Martínez
Cambio (63)Jozhua VertrouwdJorge de Frutos Sebastián
Cambio (62)Ademola LookmanClément Lenglet
Cambio (62)Marcos Llorente MorenoJohnny Cardoso
Cambio (56)Julián ÁlvarezÁlex Baena
Cambio (55)Obed VargasMatteo Ruggeri
Cambio (55)Robin Le NormandRodrigo Mendoza Martínez Moya
Tarjeta Amarilla (51)Rodrigo Mendoza Martínez Moya
Gol (45)Óscar Valentín
Gol (40)Fran Pérez
Tarjeta Amarilla (28)Johnny Cardoso
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | |
| 2 | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | |
| 3 | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | |
| 4 | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | |
| 5 | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | |
| 6 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | |
| 7 | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | |
| 8 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | |
| 9 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | |
| 10 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | |
| 11 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | |
| 12 | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | |
| 13 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | |
| 14 | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | |
| 15 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | |
| 16 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | |
| 17 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | |
| 18 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | |
| 19 | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | |
| 20 | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 |
Pronóstico
5032 votos
Últimos resultados
PPPPG
PGEPG
Últimos cruces
- Sep. 2025
At. Madrid3 - 2
Rayo Vallecano - Ago. 2025
At. Madrid1 - 1
Rayo Vallecano - Abr. 2025
At. Madrid3 - 0
Rayo Vallecano - Sep. 2024
Rayo Vallecano1 - 1
At. Madrid

