Estadio
MestallaTransmisión
DIRECTV GOCambio (84)Daniel RabaDomingos Ribeiro Almeida
Cambio (84)Dimitri FoulquierThierry Correia
Cambio (84)Baptiste SantamariaJavi Guerra
Cambio (82)Jon OlasagastiUnai Elgezábal Udondo
Cambio (82)José MoralesUnai Vencedor Paris
Tarjeta Amarilla (80)José Gayà Peña
Gol (79)Hugo Duro
Cambio (71)Luis RiojaArnaut Danjuma Groeneveld
Cambio (69)Kervin ArriagaOriol Rey Erenas
Cambio (69)Goduine KoyalipouKarl Etta Eyong
Cambio (68)Roger Brugué AyguadéIván Romero de Ávila Araque
Cambio (53)Hugo Duro PeralesLucas Beltrán
Tarjeta Amarilla (48)Thierry Correia
Tarjeta Amarilla (45)José Arias Copete
Tarjeta Amarilla (33)Oriol Rey Erenas
Tarjeta Amarilla (30)Carlos Álvarez Rivera
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | |
| 2 | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | |
| 3 | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | |
| 4 | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | |
| 5 | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | |
| 6 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | |
| 7 | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | |
| 8 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | |
| 9 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | |
| 10 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | |
| 11 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | |
| 12 | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | |
| 13 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | |
| 14 | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | |
| 15 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | |
| 16 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | |
| 17 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | |
| 18 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | |
| 19 | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | |
| 20 | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 |
Pronóstico
4279 votos
Últimos resultados
EPGPE
PPGEP
Últimos cruces
- Jul. 2024
Valencia0 - 0
Levante - Abr. 2022
Valencia1 - 1
Levante - Dic. 2021
Levante3 - 4
Valencia - Jul. 2021
Valencia1 - 0
Levante

