Tarjeta Amarilla (97)Fredy Hinestroza Arias
Tarjeta Amarilla (95)Daniel Torres Rojas
Tarjeta Amarilla (94)Gleyfer Medina
Cambio (90)Edwin Mosquera PalaciosLuis Palacios
Cambio (90)Yeicar Perlaza PereaOmar Fernández
Cambio (86)Nahuel BustosHugo Rodallega Martínez
Cambio (86)Juan Quintero FletcherYílmar Velásquez Palacios
Cambio (83)Israel Alba MarínJhon Salazar Valencia
Tarjeta Amarilla (79)Jefferson Mena Palacios
Cambio (77)José García AragónFredy Hinestroza Arias
Cambio (77)Kilian Toscano BassaJhojan Torres Guazá
Cambio (73)Gleyfer MedinaKevin Londoño Asprilla
Cambio (73)Leonardo FloresFelix Charrupí Mina
Cambio (73)Carlos Romaña MenaMartín Rea Zuccotti
Tarjeta Amarilla (66)Martín Rea Zuccotti
Tarjeta Amarilla (62)Felix Charrupí Mina
Gol (60)Hugo Rodallega
Tarjeta Amarilla (56)Jhojan Torres Guazá
Tarjeta Amarilla (51)Hugo Rodallega Martínez
Tarjeta Amarilla (46)Emanuel Olivera
Gol (28)Aldair Zarate
Gol (22)Luis Palacios
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 21 | 15 | 1 | 5 | 44 | 17 | +27 | |
| 2 | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 34 | 26 | +8 | |
| 3 | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 30 | 17 | +13 | |
| 4 | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 33 | 25 | +8 | |
| 5 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 26 | 20 | +6 | |
| 6 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 | 28 | +1 | |
| 7 | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 34 | 23 | +11 | |
| 8 | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 35 | -7 | |
| 9 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | |
| 10 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | |
| 11 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | |
| 12 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | |
| 13 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 | |
| 14 | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | |
| 15 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | |
| 16 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | |
| 17 | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | |
| 18 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | |
| 19 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | |
| 20 | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 |
Pronóstico
1770 votos



