Estadio
Estadio Deportivo CaliTransmisión
RCN Nuestra TeleTarjeta Amarilla (95)Luis Mina
Tarjeta Amarilla (90)Kevin Angulo
Gol (88)Avilés Hurtado
Cambio (80)Juan MontoyaRonaldo Pájaro Beltrán
Cambio (79)Daniel Giraldo CárdenasFabián Viáfara Alarcón
Cambio (73)Johan Martínez AgudeloJuan Dinenno
Cambio (73)Gustavo Cuéllar GallegoMatías Orozco
Cambio (64)Avilés HurtadoEmanuel Reynoso
Cambio (58)Kevin AnguloAdrián Ramos
Cambio (58)Dylan Borrero CaicedoJan Lucumi Gonzalez
Cambio (45)Jhon Murillo RomañaTomás Ángel Gutiérrez
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 21 | 15 | 1 | 5 | 44 | 17 | +27 | |
| 2 | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 34 | 26 | +8 | |
| 3 | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 30 | 17 | +13 | |
| 4 | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 33 | 25 | +8 | |
| 5 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 26 | 20 | +6 | |
| 6 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 | 28 | +1 | |
| 7 | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 34 | 23 | +11 | |
| 8 | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 35 | -7 | |
| 9 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | |
| 10 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | |
| 11 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | |
| 12 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | |
| 13 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 | |
| 14 | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | |
| 15 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | |
| 16 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | |
| 17 | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | |
| 18 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | |
| 19 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | |
| 20 | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 |
Pronóstico
1622 votos
Últimos resultados
PEGGP
GGGEP
Últimos cruces
- Oct. 2025
Deportivo Cali0 - 2
América de Cali - Sep. 2025
América de Cali0 - 0
Deportivo Cali - Abr. 2025
América de Cali2 - 0
Deportivo Cali - Mar. 2025
Deportivo Cali1 - 1
América de Cali

