Estadio
GuaycuraCambio (98)Duilio Tejeda HernándezSleyther Lora Hernández
Tarjeta Amarilla (95)Daniel Hernández Osorio
Gol (91)Edgar Alaffita García
Cambio (74)Alam Galindo GajónLuis Chiu Urrea
Cambio (74)Daniel Hernández OsorioUlises Jaimes Huerta
Tarjeta Amarilla (72)Alan López Rodríguez
Tarjeta Amarilla (71)Javier Casillas Alavéz
Cambio (70)Alan López RodríguezMauricio Galván Juárez
Cambio (67)Ricardo Rentería VázquezOscar Millán Garduño
Cambio (65)César López MezaJuan Calero Sierra
Tarjeta Amarilla (55)Martín Barragán
Tarjeta Amarilla (18)Horacio Torres Martínez
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 10 | +11 | |
| 2 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 17 | +7 | |
| 3 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 12 | +6 | |
| 4 | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 | 12 | +10 | |
| 5 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
| 6 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | |
| 7 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 24 | +4 | |
| 8 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 17 | +4 | |
| 9 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 24 | +3 | |
| 10 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | |
| 11 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | |
| 12 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 29 | -9 | |
| 13 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 28 | -11 | |
| 14 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 27 | -13 | |
| 15 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 25 | -10 |
Pronóstico
404 votos
Últimos resultados
EGE
EPGPE



