Estadio
Carlos Vega VillalbaTarjeta Amarilla (94)Paolo Ríos
Cambio (85)Paolo RíosKevin Magaña Araujo
Cambio (85)Oscar Mazatán GonzálezJosé Ávila
Cambio (81)Cristian González BautistaRubén Domínguez López
Cambio (75)Víctor Barajas GarcíaJesús López
Cambio (75)Emiliano Trejo PachecoPablo Padilla Valtierra
Tarjeta Amarilla (74)Joel Martínez Álvarez
Cambio (73)Omar Soto LópezMiguel Pedroza Aguilar
Tarjeta Amarilla (68)José Ávila
Cambio (64)Joel Martínez ÁlvarezLuis Razo Miranda
Cambio (64)Michell Rodríguez
Cambio (64)
Tarjeta Amarilla (61)Deivoon Magaña Rico
Cambio (60)Juan Machado SiqueirosMauro Pérez Guadarrama
Cambio (46)Jesús Alonso EscobozaOliver Pérez
Tarjeta Amarilla (44)Sergio Flores Reyes
Gol (1)Mauro Pérez Guadarrama
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 10 | +11 | |
| 2 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 17 | +7 | |
| 3 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 12 | +6 | |
| 4 | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 | 12 | +10 | |
| 5 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
| 6 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | |
| 7 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 24 | +4 | |
| 8 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 17 | +4 | |
| 9 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 24 | +3 | |
| 10 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | |
| 11 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | |
| 12 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 29 | -9 | |
| 13 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 28 | -11 | |
| 14 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 27 | -13 | |
| 15 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 25 | -10 |
Pronóstico
337 votos
Últimos resultados
PGPEP
GGPPG



