Estadio
Estadio TamaulipasCambio (93)Edson García MartínezLuis Razo Miranda
Cambio (93)José Peralta SotoJesús Alonso Escoboza
Cambio (82)Michell RodríguezDeivoon Magaña Rico
Cambio (77)Zahid Muñoz LópezMisael Domínguez
Cambio (76)Orlando Botello LinaresArturo Palma Cisneros
Cambio (76)José Hernández ClementeNéstor Corona Navarro
Tarjeta Amarilla (76)Sebastián Hernández Cantón
Tarjeta Amarilla (73)Néstor Corona Navarro
Cambio (69)Mauro NamboRubén Del Campo Ferreira
Cambio (69)Ángel Aguilera SaldívarJaziel Martínez
Gol (60)Deivoon Magaña Rico
Cambio (54)Brandón Ochoa AguirreJosué Martínez
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 10 | +11 | |
| 2 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 17 | +7 | |
| 3 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 12 | +6 | |
| 4 | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 | 12 | +10 | |
| 5 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
| 6 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | |
| 7 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 24 | +4 | |
| 8 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 17 | +4 | |
| 9 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 24 | +3 | |
| 10 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | |
| 11 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | |
| 12 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 29 | -9 | |
| 13 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 28 | -11 | |
| 14 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 27 | -13 | |
| 15 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 25 | -10 |
Pronóstico
265 votos
Últimos resultados
GEEEG
EPGPG



