Estadio
Mario CamposecoCambio (92)Raúl CalderónYilton Díaz Loboa
Cambio (86)Joffre Escobar MoyanoSteven Cárdenas Vargas
Tarjeta Amarilla (79)Lynner García
Cambio (75)Juan CardonaDerrikson Quirós
Cambio (75)Yair JaénAntonio López
Cambio (75)Widvin TebalanClaudio de Oliveira
Cambio (74)Erick LémusLynner García
Cambio (74)Jose GrajedaWilson Pineda
Tarjeta Amarilla (74)Erick González Santizo
Tarjeta Amarilla (71)Rubén Silva
Cambio (68)Andersson OrtizDairon Reyes
Cambio (68)Walter SandovalLeroy Morales Napa
Gol (64)Yilton Díaz
Tarjeta Amarilla (57)Leroy Morales Napa
Tarjeta Amarilla (49)Karel Espino
Gol (45)Steven Cárdenas
Tarjeta Amarilla (36)Derrikson Quirós
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 12 | +12 | |
| 2 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | +7 | |
| 3 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 16 | +8 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 18 | +1 | |
| 5 | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 24 | 23 | +1 | |
| 6 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
| 7 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 18 | 0 | |
| 8 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 21 | -2 | |
| 9 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 | |
| 10 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 21 | -9 | |
| 11 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 19 | -8 | |
| 12 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 21 | -7 |
Pronóstico
214 votos
Últimos resultados
PEG
GPGEP



