Estadio
Rubén DerasTarjeta Amarilla (93)Carlos Pérez
Tarjeta Amarilla (86)Brayan Moya
Tarjeta Amarilla (81)Jhonatan Cordova
Cambio (78)Axel Alvarado CarpinteroAlexy Vega
Cambio (77)Gefreey RamosYethson Chavez
Cambio (77)Jhoan Quejada MurilloHermes Castillo Castro
Cambio (76)John Paul SuazoJordi Franco
Tarjeta Amarilla (75)Bryan Barrios
Cambio (66)Marco AceitunoEnrique Borja Araujo
Tarjeta Amarilla (64)Enrique Borja Araujo
Tarjeta Amarilla (62)Rubilio Castillo
Cambio (61)Carlos PérezJailor Fernández Reyes
Cambio (61)Rubilio CastilloNicolás Messiniti
Cambio (61)Brayan MoyaOdín Ramos
Cambio (60)Daniel RochaJanier Bermúdez
Tarjeta Amarilla (49)Jailor Fernández Reyes
Tarjeta Amarilla (44)Odín Ramos
Cambio (21)Kenny BoddenHenry Figueroa
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 13 | +15 | |
| 2 | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 30 | 22 | +8 | |
| 3 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 12 | +12 | |
| 4 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 13 | +12 | |
| 5 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 16 | +5 | |
| 6 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 23 | -4 | |
| 7 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 22 | -3 | |
| 8 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 25 | -10 | |
| 9 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | |
| 10 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 37 | -22 | |
| 11 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 34 | -12 |
Pronóstico
271 votos
Últimos resultados
PPGPP
GPEEE



