Estadio
Municipal Carlos MirandaTarjeta Amarilla (92)David Flores
Cambio (90)Geovany MartínezDeyron Martínez
Tarjeta Roja (89)Jorge Benguché
Tarjeta Amarilla (87)Edrick Menjívar
Tarjeta Amarilla (86)Deyron Martínez
Cambio (77)Darlin Murillo VerdeKevin López
Cambio (76)Axel MaldonadoAgustín Mulet
Cambio (75)José PintoJorge Álvarez
Cambio (65)Félix García MartínezKevin Guity
Cambio (65)David FloresJerry Bengtson
Cambio (65)Michaell ChirinosSantiago Ramírez Debali
Tarjeta Amarilla (61)Santiago Ramírez Debali
Tarjeta Amarilla (60)Kevin Guity
Cambio (58)Marlon RamírezYeison Mejía
Cambio (58)Cristian CalixGabriel Leiva
Cambio (58)Clayvin ZúñigaJorlián Sánchez
Tarjeta Amarilla (46)Geisson Perea Ocoro
Tarjeta Amarilla (39)Carlos Sánchez
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 13 | +15 | |
| 2 | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 30 | 22 | +8 | |
| 3 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 12 | +12 | |
| 4 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 13 | +12 | |
| 5 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 16 | +5 | |
| 6 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 23 | -4 | |
| 7 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 22 | -3 | |
| 8 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 25 | -10 | |
| 9 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | |
| 10 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 37 | -22 | |
| 11 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 34 | -12 |
Pronóstico
249 votos
Últimos resultados
GGEPG
GEGEP



