Estadio
Francisco MorazánGol (94)Exon Arzú
Tarjeta Amarilla (94)Rubilio Castillo
Tarjeta Amarilla (87)Edson Palacios
Cambio (83)Juan CapelutoDixon Ramírez
Cambio (82)Brayan MoyaCarlos Pérez
Tarjeta Roja (81)Jack Baptiste
Cambio (79)Exon ArzúDarixon Vuelto
Cambio (79)Ángel SayagoEddie Hernández
Cambio (75)Cristian SacazaAlexy Vega
Tarjeta Amarilla (63)Roberto Osorto
Cambio (62)Odín RamosIsaac Castillo
Cambio (62)Rubilio CastilloDamin Ramírez
Tarjeta Amarilla (47)Javier Rivera
Tarjeta Amarilla (46)Alexy Vega
Cambio (45)Edson PalaciosCarlos Mejía
Tarjeta Amarilla (43)Jack Baptiste
Cambio (34)Roberto OsortoJhow Benavídez
Tarjeta Amarilla (23)Carlos Pérez
Tarjeta Amarilla (20)Anfronit Tatúm
Gol de cabeza (10)Jack Baptiste
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 13 | +15 | |
| 2 | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 30 | 22 | +8 | |
| 3 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 12 | +12 | |
| 4 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 13 | +12 | |
| 5 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 16 | +5 | |
| 6 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 23 | -4 | |
| 7 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 22 | -3 | |
| 8 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 25 | -10 | |
| 9 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | |
| 10 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 37 | -22 | |
| 11 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 34 | -12 |
Pronóstico
469 votos
Últimos resultados
EGPGE
GGGEG



