Estadio
Isidro Romero CarboGol (95)Milton Celiz
Cambio (84)Jonnathan Mina JaraJonathan Perlaza Leiva
Cambio (81)Luis Arroyo CabezaPiero Guzmán Arrobo
Gol (79)Sergio Núñez
Cambio (76)Jean MontañoJhonny Quiñónez Ruiz
Cambio (75)Tomás MartínezJefferson Wila
Cambio (72)Snayder Porozo CaicedoAlex Zova Cacierra
Cambio (68)Sergio Núñez RosasDarío Benedetto
Tarjeta Amarilla (64)Matías Lugo
Cambio (45)Marcos Mejía MeroLuis Cano Quintana
Tarjeta Amarilla (41)Andrés Mena Montenegro
Tarjeta Amarilla (40)Luis Cano Quintana
Tarjeta Amarilla (21)Alex Zova Cacierra
Gol de penal (21)Jhonny Quiñónez
Penal (13)Piero Guzmán Arrobo
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 32 | 18 | +14 | |
| 2 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | |
| 3 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 14 | +12 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | +5 | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | |
| 6 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 13 | +3 | |
| 7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | |
| 8 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 16 | +1 | |
| 9 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | |
| 10 | 19 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | |
| 11 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
| 12 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
| 13 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | |
| 14 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
| 15 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 15 | -7 | |
| 16 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 7 | 19 | -12 |
Pronóstico
1385 votos
Últimos resultados
GPGEP
GPGEG



