Estadio
Alejandro Serrano AguilarCambio (88)Alex Rodríguez ReascosEddy Mejía
Cambio (80)Byron PalaciosJosé Fajardo
Cambio (68)Jeremy Mejía MoreiraEdison Vega Obando
Cambio (68)Romario IbarraMatías Klimowicz Corti
Cambio (63)Eric Valencia ReascoMauricio Alonso
Cambio (63)Luis MorenoMauro Díaz
Cambio (63)Jeysinio ChaláFacundo Martínez Montagnoli
Tarjeta Amarilla (55)Facundo Martínez Montagnoli
Cambio (53)Melvin Díaz CanenciaDavid González Torres
Gol (50)Mauricio Alonso
Cambio (45)Carlos Arboleda RuizYeltzin Erique Villigua
Cambio (45)Mateo MaccariJeremy Chacón Murillo
Gol (34)Mauricio Alonso
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 55 | 22 | +33 | |
| 2 | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 | 19 | +14 | |
| 3 | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 28 | 22 | +6 | |
| 4 | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 24 | 25 | -1 | |
| 5 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 23 | 17 | +6 | |
| 6 | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 21 | 17 | +4 | |
| 7 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 21 | +2 | |
| 8 | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 | |
| 9 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 19 | 23 | -4 | |
| 10 | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 20 | 24 | -4 | |
| 11 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 32 | -5 | |
| 12 | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 | 31 | -4 | |
| 13 | 25 | 21 | 7 | 7 | 7 | 18 | 24 | -6 | |
| 14 | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 | 26 | -7 | |
| 15 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 13 | 21 | -8 | |
| 16 | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 8 | 27 | -19 |
Pronóstico
236 votos
Últimos resultados
EPPEG
GPPPG



