Estadio
Cristhian Benítez BetancourtTarjeta Amarilla (93)John Ontaneda Campos
Tarjeta Amarilla (89)Jean Humanante
Tarjeta Amarilla (86)Agostino Spina
Cambio (85)Danny Luna MoránPiero Guzmán Arrobo
Cambio (78)Erick Ladines CalvachePablo Mancilla George
Cambio (78)Jonathan Ordóñez CruzRoger Arias
Tarjeta Amarilla (75)Manuel Palma Escobar
Cambio (70)Rodrigo PereaGilmar Napa Caicedo
Cambio (64)Luis Arroyo CabezaRomario Bolaños
Cambio (64)Alexander SosaMaverick Vera
Cambio (54)Jean HumananteKevin Sambonino Terán
Cambio (54)Manuel Palma EscobarDamián Díaz
Gol de penal (45)Bruno Miranda
Gol (20)Edinson Mero
Tarjeta Amarilla (9)Roger Arias
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 32 | 18 | +14 | |
| 2 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | |
| 3 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 14 | +12 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | +5 | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | |
| 6 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 13 | +3 | |
| 7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | |
| 8 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 16 | +1 | |
| 9 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | |
| 10 | 19 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | |
| 11 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
| 12 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
| 13 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | |
| 14 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
| 15 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 15 | -7 | |
| 16 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 7 | 19 | -12 |
Pronóstico
356 votos
Últimos resultados
PEGG
EPEEE



