Estadio
L.D.U.Q.Gol (89)Franco Posse
Cambio (74)Jeison Medina EscobarJesús Pretell Panta
Cambio (74)Yerlin Quiñónez NazarenoJosé Quintero Ordóñez
Cambio (67)Jeison Chalá VásquezFederico Paz Navarrete
Cambio (67)Carlos CaicedoGastón Blanc
Cambio (63)Jordán Mohor NazarenoStéfano Viera Gallo
Cambio (63)Matías MirandaMartín Tello Escobar
Cambio (63)DeyversonMichael Estrada Martínez
Tarjeta Amarilla (58)Luis Ayala Brucil
Cambio (45)Kevin Minda RualesCristian Tobar Luna
Cambio (45)Leonel Quiñónez PadillaLuis Segovia Vega
Cambio (33)Juan Espinoza ArizagaJimmy Bolaños Cervantes
Tarjeta Amarilla (33)José Marrufo Jiménez
Tarjeta Roja (31)Josué Caicedo Porozo
Gol (12)Federico Paz
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 32 | 18 | +14 | |
| 2 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | |
| 3 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 14 | +12 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | +5 | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | |
| 6 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 13 | +3 | |
| 7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | |
| 8 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 16 | +1 | |
| 9 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | |
| 10 | 19 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | |
| 11 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
| 12 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
| 13 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | |
| 14 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
| 15 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 15 | -7 | |
| 16 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 7 | 19 | -12 |
Pronóstico
998 votos
Últimos resultados
GPPGG
EE



