Estadio
JocayCambio (93)Martín ChavesMiguel Perea Bennett
Tarjeta Amarilla (93)Mauricio Cagua Valencia
Gol (90)Edwin Mesa
Cambio (84)Kener Arce CaicedoJonathan Majao Aguayo
Cambio (84)Andrés Copete MosqueraJohan Bocanegra
Cambio (79)Feyisetan AsagidigbiLuis Ortiz Lara
Tarjeta Amarilla (79)Santiago Razzeto
Cambio (78)José Caicedo CortezLuis Estupiñán García
Cambio (78)Lucas Fernández AlmirónJohan Montes Orobio
Cambio (73)Jeremy Mina ValenciaEdison Medina Caicedo
Cambio (73)Exequiel BeltramoneJuan Jiménez Alvarado
Cambio (72)Glendys Mina CortezJosué Chalá Alomia
Gol (70)Julián Anaya
Tarjeta Amarilla (66)Yorlin Arce Mina
Cambio (57)Danny CabezasMaikel Valencia
Tarjeta Amarilla (43)Javier Carvajal Burgos
Tarjeta Amarilla (40)Luis Ortiz Lara
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 32 | 18 | +14 | |
| 2 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | |
| 3 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 14 | +12 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | +5 | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | |
| 6 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 13 | +3 | |
| 7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | |
| 8 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 16 | +1 | |
| 9 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | |
| 10 | 19 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | |
| 11 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
| 12 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
| 13 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | |
| 14 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
| 15 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 15 | -7 | |
| 16 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 7 | 19 | -12 |
Pronóstico
367 votos
Últimos resultados
PPGEP
PGGEE



