Gol (94)Dario Mina
Tarjeta Amarilla (90)Carlos Orejuela Quiñónez
Cambio (82)Rafael ChilaLuis Estupiñán García
Cambio (82)Kener Arce CaicedoJonathan Majao Aguayo
Cambio (75)Facundo CastelliElvis Velasco Chere
Cambio (67)Anthony CastilloJohan Bocanegra
Cambio (66)Tomson MindaRenato Ibarra
Cambio (61)Manuel GamboaCristopher Angulo Caicedo
Cambio (61)Jackson González SimisterraEsteban Dávila Alarcón
Cambio (61)Freddy Mina QuiñónezKevin Peralta
Cambio (58)Wagner Caicedo PeraltaLucas Fernández Almirón
Tarjeta Amarilla (47)Kevin Peralta
Tarjeta Roja (45)Julián Anaya Zea
Tarjeta Amarilla (45)Johan Bocanegra
Tarjeta Amarilla (40)Cristopher Angulo Caicedo
Tarjeta Amarilla (28)Ronie Carrillo
Tarjeta Amarilla (26)Esteban Dávila Alarcón
Tarjeta Amarilla (21)Rodrigo Formento Chialanza
Tarjeta Amarilla (7)Edwin Mesa Mercado
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 32 | 18 | +14 | |
| 2 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | |
| 3 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 14 | +12 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | +5 | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | |
| 6 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 13 | +3 | |
| 7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | |
| 8 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 16 | +1 | |
| 9 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | |
| 10 | 19 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | |
| 11 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
| 12 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
| 13 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | |
| 14 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
| 15 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 15 | -7 | |
| 16 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 7 | 19 | -12 |
Pronóstico
410 votos



