Estadio
Toyota StadiumTransmisión
Apple TVTarjeta Amarilla (94)Samuel Sarver
Cambio (86)Josh BauerAndy Nájar
Cambio (86)Jordan KnightCristian Espinoza
Cambio (86)Ahmed QasemHany Mukhtar
Cambio (84)RamiroChristian Cappis
Tarjeta Roja (83)Matthew Corcoran
Cambio (75)Woobens PaciusWarren Madrigal
Tarjeta Amarilla (75)Osaze Urhoghide
Tarjeta Amarilla (75)Daniel Lovitz
Tarjeta Amarilla (73)Matthew Corcoran
Cambio (70)Samuel SarverHerman Johansson
Cambio (70)Alex MuylEdvard Tagseth
Cambio (70)Anderson Julio SantosLogan Farrington
Cambio (61)Don LouiciusBernard Kamungo
Cambio (60)Joaquin Valiente CioliPatrickson Delgado Villa
Tarjeta Amarilla (50)Kaick da Silva Ferreira

Conferencia Este
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | +20 | |
| 2 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | +11 | |
| 3 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | +11 | |
| 4 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | +4 | |
| 5 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | -7 | |
| 6 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | +1 | |
| 7 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 37 | -1 | |
| 8 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | +4 | |
| 9 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | |
| 10 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | |
| 11 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | -7 | |
| 12 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 31 | -9 | |
| 13 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | -21 | |
| 14 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | |
| 15 | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 |
Conferencia Oeste
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | +22 | |
| 2 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | +19 | |
| 3 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 19 | +7 | |
| 4 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 22 | +8 | |
| 5 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 17 | +7 | |
| 6 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 11 | +6 | |
| 7 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 | |
| 8 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | |
| 9 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | |
| 10 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | 27 | +3 | |
| 11 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 24 | +1 | |
| 12 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | |
| 13 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 28 | -6 | |
| 14 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 31 | -12 | |
| 15 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 36 | -22 |
Pronóstico
808 votos
Últimos resultados
GEG
GGGGG
Últimos cruces
- Jun. 2023
FC Dallas1 - 2
Nashville SC - May. 2023
Nashville SC2 - 0
FC Dallas - Ago. 2022
Nashville SC4 - 0
FC Dallas - Mar. 2022
FC Dallas2 - 0
Nashville SC

